ประถมศึกษาปีที่ 1 | 60 | 55 | 115 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 51 | 63 | 114 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 66 | 64 | 130 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 54 | 81 | 135 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 56 | 74 | 130 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 68 | 65 | 133 |
รวมทั้งหมด | 355 | 402 | 757 |
2019-11-17
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 60 | 55 | 115 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 51 | 63 | 114 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 66 | 64 | 130 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 54 | 81 | 135 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 56 | 74 | 130 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 68 | 65 | 133 |
รวมทั้งหมด | 355 | 402 | 757 |
Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.